Tarieven
Als er Bijkomende Kosten (BK) zijn, staat er een (*) bij het tarief. Extra kosten zijn bijvoorbeeld tandtechnische kosten.
Deze tarieven gelden tot 31/05/2012
| Code |
BK |
Behandeling |
Tarief |
| A111 | | Periodieke controle | €20,50 |
| A211 | | Probleemgericht consult | €25,00 |
| A231 | | Intake consult | €39,20 |
| A261 | | Multidisciplinair consult | €45,20 |
| A311 | | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | €14,80 |
| A511 | | Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore | €19,80 |
| A531 | | Vaststellen conditie tandvlees | €35,00 |
| A611 | * | Microbiologisch- en/of speekselonderzoek | €23,50 |
| A711 | | Opstellen en bespreken zorgplan | €46,50 |
| A721 | * | Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg | €93,00 |
| A722 | | Onderzoek tandvleesbehandelingen | €97,50 |
| A723 | * | Aanvullend onderzoek implantologie | €103,30 |
| A724 | * | Aanvullend onderzoek kaakgewrichtsbehandelingen | €129,00 |
| A727 | | Aanvullend onderzoek vaststellen behandelbaarheid | €52,50 |
| Code |
BK |
Behandeling |
Tarief |
| E111 | | Eénvlaks vulling | €44,90 |
| E112 | | Tweevlaks vulling | €63,40 |
| E113 | | Drievlaks vulling | €79,05 |
| E114 | | Vier- of vijfvlaks vulling | €97,10 |
| E131 | * | Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element | €60,40 |
| E151 | | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | €80,00 |
| E211 | * | Herstellen hoektandfunctie | €31,10 |
| E311 | * | Eénvlaks inlay | €109,00 |
| E312 | * | Tweevlaks inlay | €150,00 |
| E313 | * | Drievlaks inlay | €219,00 |
| E321 | * | Kroon | €270,00 |
| E325 | * | Brugtussendeel | €164,00 |
| E331 | | Kroon in melkgebit | €70,00 |
| E335 | * | Schildje van keramiek of kunststof | €150,00 |
| E341 | * | Plakbrug met één tussendeel aan één element | €156,50 |
| E345 | * | Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug | €32,50 |
| E351 | * | Brugverankering aan één element | €49,00 |
| E411 | | Plaatsen wortelkanaalpin | €26,00 |
| E421 | | Opbouw van plastisch materiaal | €52,50 |
| E423 | * | Opbouw niet-plastisch materiaal | €78,20 |
| E431 | * | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | €49,50 |
| E441 | * | Wortelkap | €130,00 |
| E511 | * | Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk | €77,50 |
| E611 | | Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk | €25,60 |
| E711 | * | Tijdelijke (nood)kroon | €25,00 |
| E721 | * | Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode | €42,50 |
| E811 | | Opnieuw vastzetten kroon | €29,85 |
| E815 | | Opnieuw vastzetten plakbrug | €60,10 |
| Code |
BK |
Behandeling |
Tarief |
| G111 | * | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | €512,00 |
| G112 | * | Volledig kunstgebit onderkaak | €262,00 |
| G113 | * | Volledig kunstgebit bovenkaak | €242,00 |
| G211 | * | Klikgebit per kaak | €346,00 |
| G251 | * | Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten | €346,00 |
| G253 | * | Vervangend klikgebit op verbonden implantaten | €450,00 |
| G311 | * | Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen | €160,00 |
| G313 | * | Vervaardigen extra drukknop | €40,00 |
| G331 | * | Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen twee implantaten of elementen | €210,00 |
| G333 | * | Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak | €80,00 |
| G411 | * | Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak | €128,00 |
| G451 | * | Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak | €270,00 |
| G611 | * | Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten | €125,00 |
| G651 | * | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame | €54,00 |
| G711 | * | Opvullen bestaand kunstgebit per kaak | €70,00 |
| G731 | * | Opvullen bestaand klikgebit per kaak | €135,00 |
| G733 | * | Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak | €180,00 |
| G811 | * | Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak | €15,00 |
| G815 | * | Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak | €42,00 |
| G831 | * | Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur | €120,00 |
| G911 | | Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | €37,00 |
| G921 | * | Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak | €196,90 |
| Code |
BK |
Behandeling |
Tarief |
| L111 | | Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | €75,00 |
| L112 | | Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | €100,00 |
| L113 | | Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | €130,00 |
| L114 | | Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | €145,00 |
| L311 | | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | €210,00 |
| L312 | | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | €225,00 |
| L313 | | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | €270,00 |
| L314 | | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | €310,00 |
| L411 | | Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element | €40,00 |
| L421 | | Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal | €35,00 |
| L511 | | Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | €50,00 |
| L711 | | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, eerste zitting | €70,00 |
| L713 | | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting | €65,00 |
| L715 | | Definitieve afsluiting van open wortelpunt per element | €75,00 |
| Code |
BK |
Behandeling |
Tarief |
| N111 | | Grondig reinigen worteloppervlak per element | €25,50 |
| N211 | | Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | €75,00 |
| N215 | | Evaluatie tandvleesbehandeling | €72,50 |
| N311 | | Flapoperatie tussen 2 elementen | €160,00 |
| N315 | | Flapoperatie per sextant (zesde deel) | €260,00 |
| N411 | | Tuber- of retromolaarplastiek | €85,00 |
| N611 | | Tandvleescorrectie per element, zonder opklap | €50,50 |
| N615 | * | Tandvleescorrectie per element, met opklap | €151,50 |
| N811 | | Behandeling tandvleesabces | €69,70 |
| Code |
BK |
Behandeling |
Tarief |
| Code |
BK |
Behandeling |
Tarief |
| Code |
BK |
Behandeling |
Tarief |
| X111 | | Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling | €30,40 |
| X211 | | Spalken per element | €23,80 |
| X221 | | Verwijderen spalk per element | €5,20 |
| X311 | | Inwendig bleken per element | €75,00 |
| X331 | * | Uitwendig bleken per kaak | €64,80 |
| X411 | | Maken van gebitsmodellen | €28,50 |
| X431 | * | Mondbeschermer | €18,50 |
| X511 | | Afgeven tandheelkundige verklaring | €25,50 |
| X555 | | Second opinion | €92,50 |
| X911 | * | Mondzorg aan huis | €45,00 |
| Code |
BK |
Behandeling |
Tarief |